◆神戸サヌキからのお知らせ◆
| 価格改定のお知らせ |
お客様各位 素材、裏地、ボタンなどの原材料、副資材、物流経費のコストアップのため、仕入れ価格が上がっております。非常に心苦しいですが事務服価格の値上げをさせていただきます。よろしくご理解とご協力をお願い申し上げます。 2009年1月5日
株式会社サヌキ 代表取締役 尾藤唯之 |
値上げ商品一覧 |
||||
| カート品番 | 旧標準価格 | 旧ネット価格 | 標準価格 | ネット価格 |
| je1910 | 15,800 | 10,270 | 16,000 | 10,400 |
| je1970 | 14,000 | 9,100 | 14,500 | 9,430 |
| je2850 | 8,900 | 5,790 | 9,500 | 6,180 |
| je2860 | 9,500 | 6,180 | 10,000 | 6,500 |
| je2890 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je2900 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je2910 | 15,800 | 10,270 | 16,000 | 10,400 |
| je2940 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je2950 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je2960 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je2970 | 12,800 | 8,320 | 13,000 | 8,450 |
| je06015 | 6,800 | 4,420 | 7,200 | 4,680 |
| je26010 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je26020 | 9,800 | 6,370 | 10,000 | 6,500 |
| je26030 | 13,000 | 8,450 | 13,500 | 8,780 |


















